આરએફ દિશાત્મક કપ્લર
ટૂંકા વર્ણન:
એક નિષ્ક્રિય ઉપકરણ કે જે એક ઇનપુટ સિગ્નલ પાવરને ચોક્કસ પ્રમાણમાં બે આઉટપુટમાં વહેંચે છે અને વિવિધ પાવર રેશિયો ધરાવે છે, જેને પાવર ડિવાઇડર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એક કપ્લર એ એક ઘટક છે કે જે કપલ અંતના આઉટપુટ તરીકે ભાગને વિતરિત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રિક અથવા ચુંબકીય ક્ષેત્ર દ્વારા ઇનપુટ સિગ્નલની energy ર્જાને જોડી દે છે, અને આઉટપુટ અંત તરીકે બાકીનો ભાગ, પૂર્ણ પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશનને પૂર્ણ કરવા માટે.
ઉત્પાદન વિગત
ઉત્પાદન ટ tag ગ્સ
દિશાત્મક કપ્લર એ એક માપન ઉપકરણ છે જે આરએફ સ્રોત - જેમ કે સિગ્નલ જનરેટર, વેક્ટર નેટવર્ક વિશ્લેષક અથવા ટ્રાન્સમીટર - અને લોડ વચ્ચે ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. તે સ્રોતથી લોડ - ફોરવર્ડ કમ્પોનન્ટ - તેમજ પ્રતિબિંબિત ઘટક, પાવર લોડથી સ્રોત સુધી પ્રતિબિંબિત થાય છે તે બંને આરએફ પાવરને માપે છે. આગળ અને પ્રતિબિંબિત ઘટકોને જાણવું એ કુલ પાવર, વળતરની ખોટ અને લોડના સ્થાયી તરંગ ગુણોત્તરની ગણતરીની મંજૂરી આપે છે.
ઉત્પાદન પ્રકાર | કામચલાઉ આવર્તન પહાડી | Vsvr | જોડાણની ચોકસાઈ | સરેરાશ શક્તિ | અવરોધ | સંલગ્ન |
QOH-XX-350/470-NF | 350-470 મેગાહર્ટઝ | .21.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/30/40 | 200 ડબ્લ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
QOH-XX-350/960-એનએફ | 350-960 મેગાહર્ટઝ | .21.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200 ડબ્લ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
QOH-XX-350/1850-NF | 350-1850 મેગાહર્ટઝ | .1.30: 1 | 6/10/15/20/30 | 200 ડબ્લ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
QOH-XX-350/2700-NF | 350-2700MHz | .1.30: 1 | 6/10/15/20/30 | 200 ડબ્લ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
QOH-XX-698/2700-DF | 698-2700 મેગાહર્ટઝ | .1.30: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 500 ડબલ્યુ | 50૦ | દમન |
QOH-XX-698/2700-NF | 698-2700 મેગાહર્ટઝ | .21.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200 ડબ્લ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
QOH-XX-698/2700-SMAF | 698-2700 મેગાહર્ટઝ | .21.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200 ડબ્લ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
QOH-XX-698/3800-SMAF | 698-3800 મેગાહર્ટઝ | .21.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200 ડબ્લ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
QOH-XX-700/2700-NF | 700-2700 મેગાહર્ટઝ | .1.20: 1 | 50/60/70/80 | 200 ડબ્લ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
QOH-XX-700/3700-04NF | 700-3700 મેગાહર્ટઝ | .1.30: 1 | 5/6/7/8/10/12/13/15/20 | 200 ડબ્લ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
QOH-XX-700/3700-04NF | 700-3700 મેગાહર્ટઝ | .1.30: 1 | 25/30/35/40 | 200 ડબ્લ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
QOH-XX-2400/5850-01NF | 2400-5850 મેગાહર્ટઝ | .1.30: 1 | 6/10/15/20 | 100 ડબલ્યુ | 50૦ | સ્ત્રી |
